バイク全国配送料金
デポ止めまでの配送料金
| ~ 125cc |
126cc~ 750cc |
751cc~ 1200cc |
1201cc~ 1500cc |
1501cc ~ |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| オートランド札幌 | 札幌市厚別区 厚別中央三条1-1-43 | \42,460~ | \44,330~ | \46,200~ | \48,070~ | \49,940~ |
| 江別デポ | 江別市 工栄町25-19 | \46,860~ | \48,950~ | \51,040~ | \53,130~ | \55,220~ |
| 北上デポ | 北上市 相去町山根梨の木43-155 | \18,370~ | \19,030~ | \19,690~ | \20,350~ | \21,010~ |
| 盛岡デポ | 紫波郡矢巾町 広宮沢第11地割507番1号 | \28,270~ | \29,370~ | \30,580~ | \31,680~ | \32,890~ |
| タウンズ仙台 | 仙台市宮城野区 出花1-16-12 | \25,740~ | \27,060~ | \28,270~ | \29,480~ | \30,800~ |
| 仙台デポ | 仙台市若林区 卸町4-2 | \17,600~ | \18,260~ | \18,810~ | \19,470~ | \20,130~ |
| 秋田デポ | 秋田市 新屋豊町4-17 | \18,260~ | \19,030~ | \19,690~ | \20,350~ | \21,010~ |
| 本宮デポ | 本宮市 荒井青田原209-15 | \16,170~ | \16,720~ | \17,270~ | \17,820~ | \18,370~ |
| 郡山デポ | 郡山市 日和田町高倉杉下32-3 | \16,170~ | \16,720~ | \17,270~ | \17,820~ | \18,370~ |
| 新潟デポ | 新潟市南区 北田中堀留780-11 | \18,810~ | \19,470~ | \20,130~ | \20,900~ | \21,560~ |
| 山梨デポ | 南アルプス市 徳永1594 | \18,150~ | \18,810~ | \19,470~ | \20,130~ | \20,790~ |
| 松本デポ | 松本市 島内8012-1 | \26,070~ | \27,060~ | \28,160~ | \29,150~ | \30,250~ |
| 金沢デポ | 白山市 水島町346-1 | \30,140~ | \31,350~ | \32,670~ | \33,880~ | \35,200~ |
| 大垣デポ | 養老郡養老町 大場661-1 | \16,940~ | \17,490~ | \18,150~ | \18,700~ | \19,360~ |
| 沼津デポ | 沼津市 岡宮1282-1 | \15,070~ | \15,620~ | \16,170~ | \16,610~ | \17,160~ |
| ホンダ浜松デポ | 浜松市中区 高岡東2-7-27 | \16,830~ | \17,380~ | \18,040~ | \18,590~ | \19,140~ |
| 焼津デポ | 焼津市 越後島435 | \23,430~ | \24,310~ | \25,300~ | \26,180~ | \27,060~ |
| 袋井デポ | 袋井市 土橋42-1 | \15,950~ | \16,500~ | \17,050~ | \17,600~ | \18,150~ |
| バイク館名古屋みなと店 | 名古屋市港区 甚兵衛通3-17-1 | \25,960~ | \27,170~ | \28,600~ | \29,810~ | \31,130~ |
| 小牧デポ | 小牧市 入鹿出新田宮前955-9 | \15,950~ | \16,500~ | \17,050~ | \17,600~ | \18,150~ |
| ホンダドリーム四日市 | 三重郡朝日町 小向261-1 | \25,960~ | \27,170~ | \28,600~ | \29,810~ | \31,130~ |
| ホンダドリーム松阪 | 松阪市 市場庄町1286 | \28,160~ | \29,590~ | \31,130~ | \32,450~ | \33,990~ |
| 鈴鹿デポ | 鈴鹿市 国府町4845 | \24,420~ | \25,410~ | \26,400~ | \27,280~ | \28,270~ |
| ホンダドリーム鈴鹿 | 鈴鹿市 庄野羽山3-7-1 | \25,960~ | \27,170~ | \28,600~ | \29,810~ | \31,130~ |
| バイク館滋賀草津店 | 草津市 矢倉1-6-23 | \25,520~ | \26,730~ | \28,050~ | \29,260~ | \30,470~ |
| 京都伏見デポ | 京都市伏見区 横大路畔ノ内町31-1 | \22,880~ | \23,760~ | \24,640~ | \25,520~ | \26,400~ |
| エナジーモータースタイル東大阪店 | 八尾市 新家町7-1-1 | \25,520~ | \26,730~ | \28,050~ | \29,260~ | \30,410~ |
| 堺デポ | 堺市中区 小阪西町4-25 | \17,380~ | \17,930~ | \18,590~ | \19,250~ | \19,800~ |
| 新枚方デポ | 枚方市 野村中町6-1 | \22,880~ | \23,760~ | \24,640~ | \25,520~ | \26,400~ |
| 大阪茨木デポ | 茨木市 彩都はなだ2-1-4 | \22,880~ | \23,760~ | \24,640~ | \25,520~ | \26,400~ |
| 門真デポ | 門真市 殿島町3-13 | \22,880~ | \23,760~ | \24,640~ | \25,520~ | \26,400~ |
| エナジーモータースタイル伊丹市本店 | 伊丹市 下河原1-2-33 | \25,520~ | \26,730~ | \28,050~ | \29,260~ | \30,470~ |
| 姫路デポ | 姫路市 花田町加納原田126-2 | \25,190~ | \26,180~ | \27,170~ | \28,160~ | \29,150~ |
| 神戸デポ | 神戸市西区 見津が丘5-1-1 | \22,880~ | \23,760~ | \24,640~ | \25,520~ | \26,400~ |
| 米子デポ | 米子市 西福原8-17-26 | \33,770~ | \35,310~ | \36,740~ | \38,170~ | \39,600~ |
| ベストオート | 出雲市 平田町2471-1 | \36,410~ | \38,280~ | \40,260~ | \42,130~ | \44,000~ |
| 岡山デポ | 岡山市東区 寺山125 | \20,240~ | \21,010~ | \21,780~ | \22,550~ | \23,320~ |
| Oh!バイク広島直販センター | 広島市南区 元宇品町4-11 | \32,340~ | \33,990~ | \35,640~ | \37,180~ | \38,720~ |
| 広島デポ | 広島市安佐北区 安佐町毛木248 | \24,200~ | \25,190~ | \26,180~ | \27,170~ | \28,050~ |
| ホンダドリーム福山 | 福山市 神辺町新道上1-1-3 | \33,880~ | \35,640~ | \37,400~ | \39,050~ | \40,700~ |
| 周南デポ | 周南市 河東町9-10 | \33,000~ | \34,430~ | \35,860~ | \37,290~ | \38,610~ |
| 山口デポ | 山口市 小郡上郷3550 | \33,220~ | \34,650~ | \35,970~ | \37,400~ | \38,830~ |
| ホンダドリーム徳島 | 徳島市 南昭和町1-3-1 | \34,540~ | \36,190~ | \37,950~ | \39,600~ | \41,250~ |
| 徳島デポ | 板野郡松茂町 笹木野字八北開拓1-199 | \33,880~ | \35,310~ | \36,740~ | \38,170~ | \39,600~ |
| 坂出デポ | 坂出市 林田町4285-310 | \26,400~ | \27,390~ | \28,490~ | \29,590~ | \30,580~ |
| ホンダドリーム高松 | 高松市 勅使町598-1 | \34,540~ | \36,190~ | \37,950~ | \39,600~ | \41,250~ |
| アウトレットバイク今治店 | 今治市 上徳甲350-20 | \39,270~ | \41,250~ | \43,230~ | \45,100~ | \46,970~ |
| 松山デポ | 松山市 雄郡2-8-25 | \28,610~ | \40,260~ | \42,020~ | \43,670~ | \45,320~ |
| BVC小松 | 西条市 小松町大頭乙46-9 | \39,270~ | \41,250~ | \43,230~ | \45,100~ | \46,970~ |
| 高知デポ | 高知市 農人町4-23 | \35,200~ | \36,630~ | \38,170~ | \39,710~ | \41,140~ |
| ホンダドリーム高知 | 高知市 大谷公園町16-27 | \35,970~ | \37,730~ | \39,600~ | \41,360~ | \43,120~ |
| オートランドサカグチ | 中間市 蓮花寺2-15-10 | \37,950~ | \39,820~ | \41,800~ | \43,560~ | \45,430~ |
| バイクショップ三井 | 大牟田市 不知火町2-8-1 | \37,950~ | \39,820~ | \41,800~ | \43,560~ | \45,430~ |
| 太宰府デポ | 太宰府市 水城6-33-40 | \29,810~ | \31,020~ | \32,340~ | \33,550~ | \34,760~ |
| エナジーモータースタイル福岡店 | 筑紫野市 杉塚3-3-20 | \37,950~ | \39,820~ | \41,800~ | \43,560~ | \45,430~ |
| 松岡ホンダ志免店 | 糟屋郡志免町 南里6-20-7 | \37,950~ | \39,820~ | \41,800~ | \43,560~ | \45,430~ |
| ニッコン福岡デポ | 糟屋郡須惠町 植木1300-1 | \35,310~ | \36,850~ | \38,390~ | \39,820~ | \41,360~ |
| バイクフリー | 行橋市 西宮市3-2-10 | \37,950~ | \39,820~ | \41,800~ | \43,560~ | \45,430~ |
| バイク買取カウバイ | 佐賀市 本庄町本庄219 | \37,950~ | \39,820~ | \41,800~ | \43,560~ | \45,430~ |
| 長崎デポ | 長崎市 田中町655-1 | \38,610~ | \40,260~ | \42,020~ | \43,670~ | \45,320~ |
| 中川輪業 | 熊本市北区 池田3-1-72 | \38,830~ | \40,700~ | \42,790~ | \44,660~ | \46,530~ |
| ホンダ熊本デポ | 菊池郡大津町 大津81-2 | \38,610~ | \40,260~ | \42,020~ | \43,670~ | \45,320~ |
| ニッコン熊本デポ | 菊池郡大津町 室三郎松1672-3 | \38,610~ | \40,260~ | \42,020~ | \43,670~ | \45,320~ |
| モトクルー | 大分市 生石1-3-17 | \42,460~ | \44,660~ | \46,970~ | \49,060~ | \51,260~ |
| 宮崎デポ | 宮崎市 港東1-4-2 | \40,920~ | \42,680~ | \44,440~ | \46,200~ | \48,070~ |
| オートパークSKY | 宮崎市 清武町加納甲2669-2 | \53,020~ | \55,880~ | \59,070~ | \61,930~ | \65,010~ |
| バイクプラザ延岡 | 延岡市 旭ケ丘6-1-1 | \50,380~ | \53,130~ | \56,100~ | \58,740~ | \61,600~ |
| 鹿児島デポ | 鹿児島市 宇宿2-4-15 | \40,480~ | \42,350~ | \44,110~ | \45,870~ | \47,630~ |
| ウイングモータース | 鹿児島市 東佐多町2601-6 | \48,620~ | \51,150~ | \53,570~ | \55,880~ | \58,300~ |
| 那覇港デポ | 那覇市 港町1-18ー15 | \59,290~ | \62,040~ | \64,680~ | \67,430~ | \70,180~ |
※ 上記金額は税込になります。 正確な配送金額は各店舗にお問い合わせください。
※ 全長2400mm、全幅900mm、全高1400mmを超過する車両と、特殊車両に関しては別途お問い合せください。
※ 離島への配送に関しては別途お問い合わせください。
自宅までの配送料金
| ~ 125cc |
126cc~ 750cc |
751cc~ 1200cc |
1201cc~ 1500cc |
1501cc | |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | ¥54,560~ | ¥57,310~ | ¥60,170~ | ¥62,920~ | ¥65,670~ |
| 青森県 | ¥41,250~ | ¥43,560~ | ¥46,090~ | ¥48,290~ | ¥50,820~ |
| 岩手県 | ¥30,470~ | ¥32,010~ | ¥33,660~ | ¥35,200~ | ¥36,740~ |
| 宮城県 | ¥27,500~ | ¥28,930~ | ¥30,250~ | ¥31,570~ | ¥33,000~ |
| 秋田県 | ¥30,910~ | ¥32,450~ | ¥34,100~ | ¥35,640~ | ¥37,290~ |
| 山形県 | ¥27,500~ | ¥28,930~ | ¥30,250~ | ¥31,570~ | ¥33,000 ~ |
| 福島県 | ¥26,070~ | ¥27,390~ | ¥28,710~ | ¥29,920~ | ¥31,240~ |
| 東京都 | ¥1,000~ | ¥3,000~ | ¥3,000~ | ¥3,000~ | ¥3,000~ |
| 神奈川県 | ¥3,000~ | ¥3,000~ | ¥3,000~ | ¥3,000~ | ¥3,000~ |
| 埼玉県 | ¥3,000~ | ¥3,000~ | ¥3,000~ | ¥3,000~ | ¥3,000~ |
| 千葉県 | ¥1,000~ | ¥3,000~ | ¥3,000~ | ¥3,000~ | ¥3,000~ |
| 茨城県 | ¥1,000~ | ¥3,000~ | ¥3,000~ | ¥3,000~ | ¥3,000~ |
| 栃木県 | ¥10,000~ | ¥10,000~ | ¥10,000~ | ¥10,000~ | ¥10,000~ |
| 群馬県 | ¥14,000~ | ¥14,000~ | ¥14,000~ | ¥14,000~ | ¥14,000~ |
| 山梨県 | ¥15,000~ | ¥15,000~ | ¥15,000~ | ¥15,000~ | ¥15,000~ |
| 新潟県 | ¥28,710~ | ¥30,140~ | ¥31,570~ | ¥33,000~ | ¥34,430~ |
| 長野県 | ¥35,970~ | ¥37,730~ | ¥39,600~ | ¥41,250~ | ¥43,120~ |
| 富山県 | ¥42,240~ | ¥44,330~ | ¥46,640~ | ¥48,730~ | ¥50,930~ |
| 石川県 | ¥42,240~ | ¥44,330~ | ¥46,640~ | ¥48,730~ | ¥50,930~ |
| 福井県 | ¥42,240~ | ¥44,330~ | ¥46,640~ | ¥48,730~ | ¥50,930~ |
| 愛知県 | ¥27,940~ | ¥29,260~ | ¥30,800~ | ¥32,120~ | ¥33,660~ |
| 岐阜県 | ¥27,940~ | ¥29,260~ | ¥30,800~ | ¥32,120~ | ¥33,660~ |
| 静岡県 | ¥26,730~ | ¥28,050~ | ¥29,480~ | ¥30,690~ | ¥32,010~ |
| 三重県 | ¥27,940~ | ¥29,260~ | ¥30,800~ | ¥32,120~ | ¥33,660~ |
| 大阪府 | ¥27,280~ | ¥28,600~ | ¥30,030~ | ¥31,350~ | ¥32,670~ |
| 兵庫県 | ¥27,280~ | ¥28,600~ | ¥30,030~ | ¥31,350~ | ¥32,670~ |
| 京都府 | ¥27,280~ | ¥28,600~ | ¥30,030~ | ¥31,350~ | ¥32,670~ |
| 滋賀県 | ¥27,280~ | ¥28,600~ | ¥30,030~ | ¥31,350~ | ¥32,670~ |
| 奈良県 | ¥27,280~ | ¥28,600~ | ¥30,030~ | ¥31,350~ | ¥32,670~ |
| 和歌山県 | ¥27,280~ | ¥28,600~ | ¥30,030~ | ¥31,350~ | ¥32,670~ |
| 鳥取県 | ¥53,900~ | ¥56,980~ | ¥60,390~ | ¥63,470~ | ¥66,660~ |
| 島根県 | ¥39,600~ | ¥41,690~ | ¥43,890~ | ¥45,980~ | ¥48,070~ |
| 岡山県 | ¥30,140~ | ¥31,680~ | ¥33,220~ | ¥34,650~ | ¥36,190~ |
| 広島県 | ¥34,100~ | ¥35,860~ | ¥37,620~ | ¥39,270~ | ¥40,920~ |
| 山口県 | ¥38,280~ | ¥40,260~ | ¥42,350~ | ¥44,330~ | ¥46,420~ |
| 徳島県 | ¥36,300~ | ¥38,060~ | ¥39,930~ | ¥41,690~ | ¥43,450~ |
| 香川県 | ¥36,300~ | ¥38,060~ | ¥39,930~ | ¥41,690~ | ¥43,450~ |
| 愛媛県 | ¥41,030~ | ¥43,120~ | ¥45,210~ | ¥47,190~ | ¥49,170~ |
| 高知県 | ¥37,950~ | ¥39,710~ | ¥41,800~ | ¥43,670~ | ¥45,540~ |
| 福岡県 | ¥39,710~ | ¥41,690~ | ¥43,780~ | ¥45,650~ | ¥47,630~ |
| 佐賀県 | ¥39,710~ | ¥41,690~ | ¥43,780~ | ¥45,650~ | ¥47,630~ |
| 長崎県 | ¥44,880~ | ¥47,190~ | ¥49,720~ | ¥51,920~ | ¥54,340~ |
| 熊本県 | ¥40,810~ | ¥42,790~ | ¥44,990~ | ¥46,970~ | ¥49,060~ |
| 大分県 | ¥45,650~ | ¥47,960~ | ¥50,490~ | ¥52,800~ | ¥55,330~ |
| 宮崎県 | ¥58,080~ | ¥61,270~ | ¥64,790~ | ¥67,980~ | ¥71,500~ |
| 鹿児島県 | ¥50,380~ | ¥53,020~ | ¥55,550~ | ¥57,970~ | ¥60,500~ |
| 沖縄県 | ¥77,990~ | ¥82,060~ | ¥86,240~ | ¥90,310~ | ¥94,490~ |
※ 上記金額は税込になります。 関東各店舗のみの受付になります。
※ 全長2400mm、全幅900mm、全高1400mmを超過する車両と、特殊車両に関しては別途お問い合せください。
※ 離島への配送に関しては別途お問い合わせください。



