バイク全国配送料金
デポ止めまでの配送料金
50cc~ 90cc |
91cc~ 750cc |
751cc~ 1300cc |
1301cc ~ |
||
---|---|---|---|---|---|
札幌デポ | 札幌市東区北30条東20丁目7-9 | ¥30,484 | ¥33,616 | ¥37,072 | ¥40,852 |
苫小牧デポ | 苫小牧市新明町3丁目5番9号 | ¥28,324 | ¥31,456 | ¥34,912 | ¥38,692 |
盛岡デポ | 紫波郡矢巾町大字広宮沢第11地割字北川507-1 | ¥15,904 | ¥16,876 | ¥18,820 | ¥22,384 |
仙台デポ | 仙台市若林区御町4-2 | ¥13,204 | ¥14,176 | ¥16,012 | ¥19,684 |
福島デポ | 本宮市荒井字青田原209-2 | ¥13,204 | ¥14,176 | ¥16,012 | ¥19,684 |
新潟デポ | 新潟市東区紫竹卸新町2013-4 | ¥14,392 | ¥15,364 | ¥17,524 | ¥21,736 |
金沢デポ | 金沢市専光寺町チ1-1 | ¥16,444 | ¥17,848 | ¥20,332 | ¥25,840 |
大垣デポ | 大垣市新田町5-27 | ¥12,772 | ¥13,420 | ¥15,148 | ¥18,388 |
沼津デポ | 沼津市岡宮1282-1 | ¥11,584 | ¥12,232 | ¥13,852 | ¥16,768 |
浜松デポ | 磐田市上万能173 | ¥11,584 | ¥12,232 | ¥13,852 | ¥16,768 |
小牧デポ | 小牧市大字横内字立野622 | ¥12,232 | ¥12,880 | ¥14,716 | ¥17,848 |
京都デポ | 京都市南区吉祥院大河原町30 | ¥14,392 | ¥15,364 | ¥17,524 | ¥21,736 |
寝屋川デポ | 寝屋川市池田新町19-30 | ¥14,392 | ¥15,364 | ¥17,524 | ¥21,736 |
堺デポ | 堺市中区小阪西町4-25 | ¥14,392 | ¥15,364 | ¥17,524 | ¥21,736 |
姫路デポ | 姫路市南条1-130 | ¥15,040 | ¥16,120 | ¥18,280 | ¥22,492 |
岡山デポ | 岡山市南区大福7-2 | ¥16,444 | ¥17,848 | ¥20,332 | ¥25,840 |
広島デポ | 広島市安佐北区口田南2-17-2 | ¥17,524 | ¥19,252 | ¥21,844 | ¥27,892 |
米子デポ | 米子市旗ヶ崎7-1-2 | ¥21,088 | ¥22,600 | ¥25,300 | ¥31,240 |
徳島デポ | 徳島市昭和町8-23-2 | ¥16,012 | ¥17,308 | ¥19,792 | ¥24,976 |
高松デポ | 高松市朝日町6丁目2-8 | ¥16,444 | ¥17,848 | ¥20,332 | ¥25,840 |
松山デポ | 松山市馬木町433-1 | ¥17,524 | ¥19,252 | ¥21,844 | ¥27,892 |
高知デポ | 南国市三和琴平1-1743-7 | ¥18,712 | ¥20,224 | ¥22,924 | ¥28,864 |
福岡デポ | 大宰府市水城6-33-40 | ¥18,604 | ¥20,332 | ¥23,248 | ¥29,728 |
鹿児島デポ | 姶良市加治木町小山田1487 | ¥29,944 | ¥31,672 | ¥34,480 | ¥40,960 |
沖縄デポ | 那覇市港町1~2丁目那覇新港内 | ¥32,320 | ¥45,280 | ¥47,440 | ¥49,600 |
※ 上記金額は税込になります。 関東各店舗のみの受付になります。
※ 全長2400mm、全幅900mm、全高1400mmを超過する車両と、特殊車両に関しては別途お問い合せください。
※ 離島への配送に関しては別途お問い合わせください。
※ 上記金額は当社でオートバイをお買い求め頂いた際の料金となります。
配送のみのご利用の場合は上記金額に追加で6,000円かかります。
自宅までの配送料金
50cc~ 90cc |
91cc~ 750cc |
751cc~ 1300cc |
1300cc~ |
|
---|---|---|---|---|
北海道 | ¥40,964~65,884 | ¥44,096~70,016 | ¥48,632~73,472 | ¥53,492~77,252 |
青森県 | ¥30,164~32,324 | ¥31,136~33,296 | ¥32,972~35,132 | ¥36,644~38,804 |
岩手県 | ¥23,144~26,924 | ¥24,116~27,896 | ¥25,952~29,732 | ¥29,624~33,404 |
宮城県 | ¥20,984~24,224 | ¥21,956~25,196 | ¥23,792~27,032 | ¥27,464~30,704 |
秋田県 | ¥25,304~30,164 | ¥26,276~31,136 | ¥28,112~32,972 | ¥31,784~36,644 |
山形県 | ¥22,604~26,924 | ¥23,576~27,896 | ¥25,412~29,732 | ¥29,084~33,404 |
福島県 | ¥20,984~24,332 | ¥21,956~25,304 | ¥23,792~27,140 | ¥27,464~30,812 |
東京都 | ¥1,000~17,960 | ¥3,000~17,960 | ¥3,000~17,960 | ¥3,000~17,960 |
神奈川県 | ¥3,000~21,848 | ¥3,000~21,848 | ¥3,000~22,928 | ¥3,000~24,008 |
埼玉県 | ¥3,000~19,580 | ¥3,000~19,580 | ¥3,000~19,580 | ¥3,000~19,580 |
千葉県 | ¥1,000~19,580 | ¥3,000~19,580 | ¥3,000~19,580 | ¥3,000~19,580 |
茨城県 | ¥1,000~24,440 | ¥3,000~24,440 | ¥3,000~24,440 | ¥3,000~24,440 |
栃木県 | ¥10,000~19,040 | ¥10,000~19,040 | ¥10,000~19,040 | ¥10,000~19,040 |
群馬県 | ¥14,000~21,200 | ¥14,000~21,200 | ¥14,000~21,200 | ¥14,000~21,200 |
山梨県 | ¥15,000~28,328 | ¥15,000~28,328 | ¥15,000~29,408 | ¥15,000~30,488 |
新潟県 | ¥28,652~37,292 | ¥29,624~38,264 | ¥31,784~40,424 | ¥35,996~44,636 |
長野県 | ¥26,600~34,808 | ¥26,600~34,808 | ¥27,680~35,888 | ¥28,760~36,968 |
富山県 | ¥25,844~34,052 | ¥27,248~35,456 | ¥29,732~37,940 | ¥35,240~43,448 |
石川県 | ¥25,844~34,052 | ¥27,248~35,456 | ¥29,732~37,940 | ¥35,240~43,448 |
福井県 | ¥27,572~42,044 | ¥28,976~43,448 | ¥31,460~45,932 | ¥36,968~51,440 |
愛知県 | ¥20,012~24,224 | ¥20,660~24,872 | ¥22,496~26,492 | ¥25,628~29,408 |
岐阜県 | ¥19,364~32,972 | ¥20,012~33,620 | ¥21,740~35,456 | ¥24,548~38,588 |
静岡県 | ¥19,364~28,328 | ¥20,012~28,328 | ¥21,632~29,408 | ¥25,600~30,488 |
三重県 | ¥20,552~36,752 | ¥21,200~37,400 | ¥22,928~39,128 | ¥26,168~42,386 |
大阪府 | ¥22,172 | ¥23,144 | ¥25,304 | ¥29,516 |
兵庫県 | ¥23,792~32,972 | ¥24,764~33,944 | ¥26,924~36,104 | ¥31,136~40,316 |
京都府 | ¥23,792~32,000 | ¥24,764~32,972 | ¥26,924~35,132 | ¥31,136~39,344 |
滋賀県 | ¥23,360~28,652 | ¥24,008~29,624 | ¥25,736~31,784 | ¥28,976~35,996 |
奈良県 | ¥23,792~28,652 | ¥24,764~29,624 | ¥26,924~31,784 | ¥31,136~35,996 |
和歌山県 | ¥23,792~30,272 | ¥24,764~31,244 | ¥26,924~33,404 | ¥31,136~37,616 |
鳥取県 | ¥28,652~33,728 | ¥30,380~35,240 | ¥32,972~37,940 | ¥39,020~43,880 |
島根県 | ¥33,404~36,644 | ¥35,132~39,452 | ¥37,724~42,044 | ¥43,772~48,092 |
岡山県 | ¥24,224~29,084 | ¥25,628~30,488 | ¥28,112~32,972 | ¥33,620~38,480 |
広島県 | ¥25,304~30,164 | ¥27,032~31,892 | ¥29,624~34,484 | ¥35,672~40,532 |
山口県 | ¥30,164~35,132 | ¥31,892~36,860 | ¥34,484~39,452 | ¥40,532~45,500 |
徳島県 | ¥25,844~32,324 | ¥27,248~33,728 | ¥29,732~36,212 | ¥35,240~41,720 |
香川県 | ¥24,224~30,704 | ¥25,628~32,108 | ¥28,112~34,592 | ¥33,620~40,100 |
愛媛県 | ¥25,304~35,132 | ¥27,032~36,860 | ¥29,624~39,452 | ¥35,672~45,500 |
高知県 | ¥27,572~35,564 | ¥28,976~36,968 | ¥31,460~39,452 | ¥36,968~44,960 |
福岡県 | ¥26,384~29,732 | ¥28,112~31,460 | ¥31,028~34,376 | ¥37,508~40,856 |
佐賀県 | ¥28,004~29,732 | ¥29,732~31,460 | ¥32,648~34,376 | ¥39,128~40,856 |
長崎県 | ¥31,028~34,484 | ¥32,756~36,212 | ¥35,672~39,128 | ¥42,152~45,608 |
熊本県 | ¥28,004~36,212 | ¥29,732~37,940 | ¥32,648~40,856 | ¥39,128~47,336 |
大分県 | ¥28,004~32,864 | ¥29,732~34,592 | ¥32,648~37,508 | ¥39,128~43,988 |
宮崎県 | ¥39,344~40,964 | ¥41,072~42,692 | ¥43,988~45,608 | ¥50,468~52,088 |
鹿児島県 | ¥39,344~48,524 | ¥41,072~53,708 | ¥43,988~56,732 | ¥50,468~63,212 |
沖縄県 | ¥46,040~70,988 | ¥61,160~84,704 | ¥63,320~87,620 | ¥65,480~94,100 |
※ 上記金額は税込になります。 関東各店舗のみの受付になります。
※ 全長2400mm、全幅900mm、全高1400mmを超過する車両と、特殊車両に関しては別途お問い合せください。
※ 離島への配送に関しては別途お問い合わせください。
※ 上記金額は当社でオートバイをお買い求め頂いた際の料金となります。
配送のみのご利用の場合は上記金額に追加で6,000円かかります。