バイク全国配送料金
デポ止めまでの配送料金
50cc~ 90cc |
91cc~ 750cc |
751cc~ 1300cc |
1301cc ~ |
||
---|---|---|---|---|---|
札幌デポ | 札幌市東区北30条東20丁目7-9 | ¥36,500 | ¥39,500 | ¥42,900 | ¥46,500 |
苫小牧デポ | 苫小牧市新明町3丁目5番9号 | ¥34,400 | ¥37,400 | ¥40,800 | ¥44,400 |
盛岡デポ | 紫波郡矢巾町大字広宮沢第11地割字北川507-1 | ¥15,300 | ¥16,200 | ¥18,100 | ¥21,600 |
仙台デポ | 仙台市若林区御町4-2 | ¥12,700 | ¥13,600 | ¥15,400 | ¥19,000 |
福島デポ | 福島県本宮市荒井字青田原209-2 | ¥12,700 | ¥13,600 | ¥15,400 | ¥19,000 |
新潟デポ | 新潟市十五間251 | ¥13,800 | ¥14,800 | ¥16,900 | ¥21,000 |
金沢デポ | 金沢市専光寺町チ1-1 | ¥15,800 | ¥17,200 | ¥19,600 | ¥24,900 |
浜松デポ | 磐田市上万能173 | ¥11,100 | ¥11,700 | ¥13,300 | ¥16,100 |
小牧デポ | 小牧市大字横内字立野622 | ¥11,700 | ¥12,400 | ¥14,100 | ¥17,200 |
京都デポ | 京都市南区久世中久世町3-104 | ¥13,800 | ¥14,800 | ¥16,900 | ¥21,000 |
寝屋川デポ | 寝屋川市池田新町19-30 | ¥13,800 | ¥14,800 | ¥16,900 | ¥21,000 |
堺デポ | 堺市中区小阪西町4-25 | ¥13,800 | ¥14,800 | ¥16,900 | ¥21,000 |
岡山デポ | 岡山市南区大福7-2 | ¥15,800 | ¥17,200 | ¥19,600 | ¥24,900 |
広島デポ | 広島市安佐北区口田南2-17-2 | ¥16,900 | ¥18,500 | ¥21,100 | ¥26,900 |
米子デポ | 米子市旗ヶ崎7-1-2 | ¥20,300 | ¥21,800 | ¥24,400 | ¥30,200 |
徳島デポ | 徳島市津田海岸町10 | ¥15,400 | ¥16,700 | ¥19,100 | ¥24,100 |
高松デポ | 高松市朝日町6丁目2-8 | ¥15,800 | ¥17,200 | ¥19,600 | ¥24,900 |
松山デポ | 松山市馬木町433-1 | ¥16,900 | ¥18,500 | ¥21,100 | ¥26,900 |
高知デポ | 高知市布師田金山3936-1 | ¥18,000 | ¥19,500 | ¥22,100 | ¥27,900 |
福岡デポ | 大宰府市水城6-33-40 | ¥17,900 | ¥19,600 | ¥22,400 | ¥28,700 |
沖縄デポ | 那覇市港町1~2丁目那覇新港内 | ¥31,300 | ¥43,900 | ¥46,000 | ¥48,100 |
※ 上記金額は税込になります。 関東各店舗のみの受付になります。
※ 全長2400mm、全幅900mm、全高1400mmを超過する車両と、特殊車両に関しては別途お問い合せください。
※ 離島への配送に関しては別途お問い合わせください。
※ 上記金額は当社でオートバイをお買い求め頂いた際の料金となります。
配送のみのご利用の場合は上記金額に追加で6,000円かかります。
自宅までの配送料金
50cc~ 90cc |
91cc~ 750cc |
751cc~ 1300cc |
1300cc~ |
|
---|---|---|---|---|
北海道 | ¥47,000~72,200 | ¥50,000~75,200 | ¥54,500~78,600 | ¥59,100~82,200 |
青森県 | ¥26,400~46,900 | ¥27,300~47,800 | ¥29,100~49,600 | ¥32,700~53,200 |
岩手県 | ¥23,200~26,400 | ¥24,100~27,300 | ¥25,900~29,100 | ¥29,500~32,700 |
宮城県 | ¥20,600~23,800 | ¥21,500~24,700 | ¥23,300~26,500 | ¥26,900~30,100 |
秋田県 | ¥24,800~29,500 | ¥25,700~30,400 | ¥27,500~32,200 | ¥31,100~35,800 |
山形県 | ¥23,800~26,900 | ¥24,700~27,800 | ¥26,500~29,600 | ¥30,100~33,200 |
福島県 | ¥20,600~25,300 | ¥21,500~26,200 | ¥23,300~28,000 | ¥26,900~31,600 |
東京都 | ¥1,000~17,600 | ¥3,000~17,600 | ¥3,000~17,600 | ¥3,000~17,600 |
神奈川県 | ¥3,000~21,400 | ¥3,000~21,400 | ¥3,000~22,400 | ¥3,000~23,400 |
埼玉県 | ¥3,000~19,200 | ¥3,000~19,200 | ¥3,000~19,200 | ¥3,000~19,200 |
千葉県 | ¥1,000~19,200 | ¥3,000~19,200 | ¥3,000~19,200 | ¥3,000~19,200 |
茨城県 | ¥1,000~23,900 | ¥3,000~23,900 | ¥3,000~23,900 | ¥3,000~23,900 |
栃木県 | ¥10,000~18,700 | ¥10,000~18,700 | ¥10,000~18,700 | ¥10,000~18,700 |
群馬県 | ¥14,000~20,800 | ¥14,000~20,800 | ¥14,000~20,800 | ¥14,000~20,800 |
山梨県 | ¥15,000~27,700 | ¥15,000~27,700 | ¥15,000~28,700 | ¥15,000~29,700 |
新潟県 | ¥28,000~36,400 | ¥29,000~37,400 | ¥31,100~39,500 | ¥35,200~43,600 |
長野県 | ¥26,100~34,000 | ¥26,100~34,000 | ¥27,100~35,000 | ¥28,100~36,000 |
富山県 | ¥25,300~33,200 | ¥26,700~34,600 | ¥29,100~37,000 | ¥34,400~42,300 |
石川県 | ¥25,300~34,700 | ¥26,700~36,100 | ¥29,100~38,500 | ¥34,400~43,800 |
福井県 | ¥26,900~41,000 | ¥28,300~42,400 | ¥30,700~44,800 | ¥36,000~50,100 |
愛知県 | ¥19,600~23,700 | ¥20,300~24,300 | ¥22,000~25,900 | ¥25,100~28,700 |
岐阜県 | ¥19,600~32,200 | ¥20,300~32,900 | ¥22,000~34,600 | ¥25,100~37,700 |
静岡県 | ¥20,600~27,700 | ¥21,200~27,700 | ¥22,800~28,700 | ¥25,600~29,700 |
三重県 | ¥19,600~31,200 | ¥20,300~32,200 | ¥22,000~34,300 | ¥25,100~38,400 |
大阪府 | ¥21,700 | ¥22,700 | ¥24,800 | ¥28,900 |
兵庫県 | ¥23,300~32,200 | ¥24,300~33,200 | ¥26,400~35,300 | ¥30,500~39,400 |
京都府 | ¥23,300~31,200 | ¥24,300~32,200 | ¥26,400~34,300 | ¥30,500~38,400 |
滋賀県 | ¥19,600~29,600 | ¥20,600~30,600 | ¥22,700~32,700 | ¥26,800~36,800 |
奈良県 | ¥23,300~28,000 | ¥24,300~29,000 | ¥26,400~31,100 | ¥30,500~35,200 |
和歌山県 | ¥23,300~29,600 | ¥24,300~30,600 | ¥26,400~32,700 | ¥30,500~36,800 |
鳥取県 | ¥31,400~32,900 | ¥32,900~34,400 | ¥35,500~37,000 | ¥41,300~42,800 |
島根県 | ¥28,000~32,700 | ¥29,600~34,300 | ¥32,200~36,900 | ¥38,000~42,700 |
岡山県 | ¥23,700~28,400 | ¥25,100~29,800 | ¥27,500~32,200 | ¥32,800~37,500 |
広島県 | ¥24,800~29,500 | ¥26,400~31,100 | ¥29,000~33,700 | ¥34,800~39,500 |
山口県 | ¥29,500~34,300 | ¥31,100~35,900 | ¥33,700~38,500 | ¥39,500~44,300 |
徳島県 | ¥25,300~31,600 | ¥26,700~33,000 | ¥29,100~35,400 | ¥34,400~40,700 |
香川県 | ¥23,700~25,300 | ¥25,100~26,700 | ¥27,500~29,100 | ¥32,800~34,400 |
愛媛県 | ¥24,800~34,300 | ¥26,400~35,900 | ¥29,000~38,500 | ¥34,800~44,300 |
高知県 | ¥26,900~35,800 | ¥28,300~37,400 | ¥30,700~40,000 | ¥36,000~45,800 |
福岡県 | ¥25,800~29,000 | ¥27,500~30,700 | ¥30,300~33,500 | ¥36,600~39,800 |
佐賀県 | ¥27,400~29,000 | ¥29,100~30,700 | ¥31,900~33,500 | ¥38,200~39,800 |
長崎県 | ¥29,500~34,100 | ¥31,900~35,800 | ¥34,700~38,600 | ¥41,000~44,900 |
熊本県 | ¥27,400~35,300 | ¥29,100~37,000 | ¥31,900~39,800 | ¥38,200~46,100 |
大分県 | ¥27,400~35,300 | ¥29,100~37,000 | ¥31,900~39,800 | ¥38,200~46,100 |
宮崎県 | ¥38,400~40,000 | ¥40,100~41,700 | ¥42,900~44,500 | ¥49,200~50,800 |
鹿児島県 | ¥38,400~40,000 | ¥40,100~41,700 | ¥42,900~44,500 | ¥49,200~50,800 |
沖縄県 | ¥50,200~63,800 | ¥52,300~65,900 | ¥53,300~66,900 | ¥54,300~67,900 |
※ 上記金額は税込になります。 関東各店舗のみの受付になります。
※ 全長2400mm、全幅900mm、全高1400mmを超過する車両と、特殊車両に関しては別途お問い合せください。
※ 離島への配送に関しては別途お問い合わせください。
※ 上記金額は当社でオートバイをお買い求め頂いた際の料金となります。
配送のみのご利用の場合は上記金額に追加で6,000円かかります。